مباراة الحلم .. بين تشيلسي و المان يونايتد .. في موسكو شاهدها مباشرة من الزمالك تول بار او شاهدها من خلال جدول القنوات الفضائيه الناقله للقاء على الاقمار المختلفه

UEFA Champions League
الأربعاء 21 مايو 2008
18.45 ( GMT )

Chelsea X Manchester United
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
مباشرة على الزمالك تول بار
من قناة
art sport
او
او
او
========================
- الـقـنوات الـنّاقـلـة فضائيا -
Scottish tv | Ulster TV |
Astra 2D / 10906 / V / 22000 | Astra 2D / 10906 / V / 22000 |
|
|
| مـفـتـوح | | | مـفـتـوح | |
IRAN TV3 |
Intelsat 902 / 11555 / H / 27500 |
|
| مكسـورة | |
Premiere Sport | ITV 1 |
Astra 1G / 12032 / H / 27500 | Astra 2D / 10891 / V / 22000 |
|
|
| مـكـسـور | | | مـفـتـوح | |
PRO TV | TF 1 |
Intelsat 10-02 / 12643 / V / 27500 | Hotbird 7 / 10911 / V / 27500 |
|
|
| مكسـورة مع DIGI | | | مـكـسـور | |
bTV | Rustavi 2 |
NSS 703 / 12551 / V / 09404 | Turksat 2A / 12596 / V / 02500 |
|
|
| مكسورة مع DIGI | | | مـفـتـوح | |
Magyar 1 | RAI UNO |
Intelsat 10-02 / 12687 / V / 27500 | Hotbird 8 / 11766 / V / 27500 |
|
|
| مـكـسـور | | | مـكـسـور | |
Star Turkey | ORTM |
Turksat 2A / 11794 / H / 05632 | Eutelsat W3A/ 11345 / H / 27500 |
|
|
| مـفـتـوح | | | مـفـتـوح | |
Moldova 1 | RTS1 |
Intelsat 10-02 / 11823 / H / 28000 | Eutelsat W3A/ 11345 / H / 27500 |
| |
| مـفـتـوح | | | مـفـتـوح | |
B92 TV | Viasat 3 |
Intelsat 10-02 / 12563 / H / 27500 | Intelsat 10-02 / 12643 / H / 27500 |
| |
| مـكسووووور | | | مكسووووووور | |
TVP 2 |
Hotbird / 12811 / V / 27500 / 3/4 |
|
| مكسـورة | |


























Facebook
Google
Yahoo
Windows Live
del.icio.us
Digg
Myspace




تعليقات (3 تمت الاضافه):
الى الامام دايما ياتول بار
اضف تعليق